| R18 Concept × | 2024款 R 18 洲际旅行家 舒适版 × | 2024款 R 18 洲际旅行家 Option 719版 × | 2022款 R 18 造梦者 × | 2022款 R 18 游侠-金属风暴黑 × | 2022款 R 18 游侠-Option 719版 × | 2022款 R 18 洲际旅行家 × | 2022款 R 18 拳击手-金属风暴黑 × | 2022款 R 18 拳击手 Option 719版 × | 2022款 R 18 拳击手 × | 2022款 R 18 传承者-金属风暴黑 × | 2022款 R 18 传承者 Option 719版 × | 2022款 R 18 传承者 × | 2021款 R 18 纯粹版 × | 2021款 R 18 创始版 × | 2021款 R 18 Classic 创始版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||||||
| 参考价 | 345800.00 | 365800.00 | 169800.00 | 280800.00 | 285800.00 | 425000.00 | 208800.00 | 218800.00 | 212800.00 | 225800.00 | 255800.00 | 229800.00 | 249900.00 | 279900.00 | 299900.00 | |
| 品牌 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||||||
| 发动机 | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc | 水平对置双缸四冲程 油冷·1800cc |
| 最大马力(Ps) | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | 91.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1126 | 2440x949x1342 |
| 座高(mm) | 690 | 690 | 720 | 720 | 690 | 690 | 690 | 690 | 710 | 710 | 710 | 690 | 690 | 690 | ||
| 整备质量(kg) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 365 | |||
| 油箱容量(L) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||||||
| 可选颜色 | 金属风暴黑 | 星空金属色/泰坦银金属色,矿石白 | 金属风暴黑 | 星空金属色/泰坦银金属色 | 曼哈坦金属棕,火星红 | 金属风暴黑 | 金属风暴黑 | |||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1126 | 2440*949*1342 | |||
| 轴距(mm) | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | |||
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||
| 车架型式 | 双环钢制框架 | 双摇篮车架 | 双摇篮车架 | 双摇篮车架 | 双环钢制框架 | 双环钢制框架 | 双环钢制框架 | 双环钢制框架 | 双摇篮车架 | 双环钢制框架 | 双摇篮车架 | 双摇篮车架 | 双摇篮车架 | 双环钢制框架 | 双环钢制框架 | 双环钢制框架 |
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | 伸缩套筒前叉 | |
| 后悬挂系统 | ||||||||||||||||
| 拖曳距(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 发动机参数 | ||||||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||||||
| 排量(cc) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | 每缸四气门 | |||
| 缸径x行程(mm) | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 | 107.1x100 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 欧Ⅴ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||||||||||
| 离合器 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 | 干式单片离合 |
| 传动方式 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||||||
| 前轮规格 | 120/70-R19 | 120/70-R19 | 120/70-B19 M/C 60H | 120/70-R19 | 120/70-R19 | 120/70-R19 | 120/70-B19 M/C 60H | 120/70-B19 M/C 60H | 120/70-B19 M/C 60H | 120/70-B19 | 120/70-B19 | 120/70-B19 | 120/70-B19 M/C 60H | 120/70-B19 M/C 60H | 130/90-B16 M/C 73H | |
| 后轮规格 | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 M/C 81H | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 M/C 81H | 180/65-B16 M/C 81H | 180/65-B16 M/C 81H | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 M/C 81H | 180/65-B16 M/C 81H | 180/65-B16 M/C 81H | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |||||||||||||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 双盘式制动器,直径 300 mm,四活塞固定卡钳 | 双盘式制动器,直径 300 mm,四活塞固定卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm双碟盘搭配四活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 单盘式制动器,直径300毫米,四活塞固定卡钳 | 单盘式制动器,直径300毫米,四活塞固定卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | 300mm单碟盘搭配四活塞卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||||||
| 模式选择 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | 雨天模式 Rock模式 Roll模式 | |||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 无 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||||||
| 仪表盘 | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | 机械指针+LED | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 灯光配置 | ||||||||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||||
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||||||||||||
| 上市时间 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2022-04-01 | 2020-12-16 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | ||||
| 生产状态 | 停产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:坡道起步控制系统HSC | 标配:坡道起步控制系统HSC | ||||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚