| 2023款 CB190R 暴锋眼 运动版 × | 2023款 CB190R 暴锋眼 GP版 × | 2019款 CB190R 暴锋眼 运动版 × | 2019款 CB190R 暴锋眼 标准版 × | 2019款 CB190R 暴锋眼 GP版 × | 2018款 CB190R 暴锋眼 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 13980.00 | 14980.00 | 16780.00 | 15980.00 | 17380.00 | 16080.00 |
| 品牌 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc |
| 最大马力(Ps) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 无 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2025x740x1045 | 2025x740x1045 | 2025x740x1045 | 2025x740x1045 | 2025x740x1045 | 2025x740x1045 |
| 座高(mm) | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| 整备质量(kg) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 128 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 曜夜黑,透明红 | 活力橙 | 塔夫绸白 | 烈焰红,数码银,金刚黑 | ||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2025*740*1045 | 2025*740*1045 | 2025*740*1045 | 2025*740*1045 | 2025*740*1045 | 2025*740*1045 |
| 轴距(mm) | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 菱形车架 | 菱形车架 | 菱形车架 | 菱形车架 | 菱形车架 | 菱形车架 |
| 前悬挂系统 | 倒立伸缩式 | 倒立伸缩式 | 倒立伸缩式 | 倒立伸缩式 | 倒立伸缩式 | 倒立伸缩式 |
| 后悬挂系统 | 中央减震摆臂式 | 中央减震摆臂式 | 中央减震摆臂式 | 中央减震摆臂式 | 中央减震摆臂式 | 中央减震摆臂式 |
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 61x63.1 | 61x63.1 | 61x63.1 | 61x63.1 | 61x63.1 | 61x63 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70 R17 TL |
| 后轮规格 | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70 R17 TL |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 |
| 后制动系统 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 | 油压式碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚