| 2023款 追600 × | 2022款 追600 圆灯版 × | 2021款 追600 高配版 × | 2021款 追600 标配版 × | 2021款 追600 圆灯版 × | 2021款 追600 中配版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 45999.00 | 49999.00 | 49999.00 | 43999.00 | 49999.00 | 46999.00 |
| 品牌 | QJMOTOR | QJMOTOR | QJMOTOR | QJMOTOR | QJMOTOR | QJMOTOR |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc |
| 最大马力(Ps) | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2140x790x1080 | 2140x790x1080 | 2140x790x1080 | 2140x790x1080 | 2140x790x1080 | 2140x790x1080 |
| 座高(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 | 190 | 195 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2140*790*1080 | 2140*790*1080 | 2140*790*1080 | 2140*790*1080 | 2140*790*1080 | 2140*790*1080 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 编织式钢管前车架+铝车架 | 编织式钢管前车架+铝车架 | 钢管编制车架+铝车架组合 | 钢管编制车架+铝车架组合 | 钢管编制车架+铝车架组合 | 钢管编制车架+铝车架组合 |
| 前悬挂系统 | 液压阻尼式 | 液压阻尼式 | MARZOCCHI前减震 | 液力阻尼式,行程126mm | MARZOCCHI前减震 | KYB前减震 |
| 后悬挂系统 | 液压弹簧式 | 液压弹簧式 | KYB后减震 | 液压弹簧式,行程26.5mm | KYB后减震 | KYB后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | QJ465MS-D(浙江钱江摩托股份有限公司) | QJ465MS-D(浙江钱江摩托股份有限公司) | QJ465MS-D(浙江钱江摩托股份有限公司) | QJ465MS-D(浙江钱江摩托股份有限公司) | QJ465MS-D(浙江钱江摩托股份有限公司) | QJ465MS-D(浙江钱江摩托股份有限公司) |
| 排量(cc) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | ||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | BREMBO前刹 | Benelli前刹 | BREMBO前刹 | 西互前刹 | ||
| 后制动系统 | BREMBO后刹 | Benelli后刹 | BREMBO后刹 | 西互后刹 | ||
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 5寸TFT仪表 | 5寸TFT仪表 | 5寸TFT彩屏 | 5寸TFT彩屏 | 5寸TFT彩屏 | 5寸TFT彩屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | ||||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2023-06-15 | 2022-09-21 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-04-29 | 2020-05-29 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚