| 2023款 Cobra 321R × | 2021款 Cobra 321R 双摇臂版 × | 2021款 Cobra 321R 单摇臂版 × | 2021款 Cobra 321R 低座版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 24800.00 | 22380.00 | 23980.00 | 23980.00 |
| 品牌 | 凯越 | 凯越 | 凯越 | 凯越 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc |
| 最大马力(Ps) | 39.40 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1940x825x1075 | 1940x825x1075 | 1940x825x1075 | 1940x825x1075 |
| 座高(mm) | 790 | 810 | 810 | 790 |
| 整备质量(kg) | 149 | 149 | 149 | |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 橙+白,深灰+橙 | 黑红,琥珀橙,松石绿 | 雾霾蓝,米银 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1940*825*1075 | 1940*825*1075 | 1940*825*1075 | 1940*825*1075 |
| 轴距(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 125mm全倒置式前减震 | 直径41mm减震 | 直径41mm减震 | |
| 后悬挂系统 | 128mm内置气囊后减震 | |||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | Z268MN | Z268MN | Z268MN | |
| 排量(cc) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 68x44.2 | 68x44.2 | 68x44.2 | 68x44.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 正新/S1 | |||
| 前轮规格 | 110/70-ZR17 | 110/70-ZR17 | 110/70-ZR17 | 110/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 150/60-ZR17 | 140/60-17 | 150/60-ZR17 | 150/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm单碟搭配对向四活塞径向卡钳 | Nissin320mm单碟搭配四活塞径向卡钳 | Nissin320mm单碟搭配对向四活塞径向卡钳 | Nissin320mm单碟搭配对向四活塞径向卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm单碟搭配双活塞卡钳 | 240mm单碟搭配双活塞卡钳 | 240mm单碟搭配双活塞卡钳 | 240mm单碟搭配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-04-20 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-09-27 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚