| 2021款 GPR150R ABS版 × | 2021款 GPR150R × | 2020款 GPR 150 限量定制版 × | 2020款 GPR 150 特别版 × | 2020款 GPR 150 意大利三色纪念版 × | 2020款 GPR 150 复刻版 × | 2020款 GPR 150 ABS版 × | 2020款 GPR 150 ABS-R版 × | 2020款 GPR 150 54冠军版 × | 2020款 GPR 150 × | 2018款 GPR 150 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||
| 参考价 | 21980.00 | 19980.00 | 20800.00 | 21380.00 | 21800.00 | 20800.00 | 22980.00 | 23380.00 | 23380.00 | 20800.00 | 20800.00 |
| 品牌 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | |||||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1970x770x1150 | 1970x770x1150 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 | 1950x770x1100 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 整备质量(kg) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 150 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||
| 整车质保 | |||||||||||
| 可选颜色 | 黑色 | 银色 | 银色 | 黑金色 | 黑色,蓝色 | 银色,白色,红色,黑色 | 银色,暗夜黑,三色版花 | ||||
| 车体参数 | |||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1970*770*1150 | 1970*770*1150 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 | 1950*770*1100 |
| 轴距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最小离地间隙(mm) | |||||||||||
| 车架型式 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 | 双翼梁铝合金镂空车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | 倒置液压阻尼前减震 | ||
| 后悬挂系统 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | 中置单后减 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||
| 发动机型号 | APR163MJ-A(重庆宗申发动机制造有限公司) | APR163MJ-A(重庆宗申发动机制造有限公司) | |||||||||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 | 63.6x47 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||
| 前轮规格 | 110/80-17 | 110/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80 R17 | 100/80-17 | 100/80 R17 | 100/80-17 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70 R17 | 130/70-17 | 130/70 R17 | 130/70-17 | 130/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm碟刹,放射性卡钳 | 300mm双活塞辐射式卡钳 | 300mm碟刹,放射性卡钳 | 300mm双活塞辐射式卡钳 | 300mm双活塞辐射式卡钳 | 西互300mm双活塞辐射式卡钳 | 300mm双活塞辐射式卡钳 | 300mm双活塞辐射式卡钳 | 300mm碟刹,放射性卡钳 | ||
| 后制动系统 | 218mm碟刹 | 218mm单活塞浮动卡钳 | 218mm碟刹 | 218mm单活塞浮动卡钳 | 218mm单活塞浮动卡钳 | 西互218mm单活塞浮动卡钳 | 218mm单活塞浮动卡钳 | 218mm单活塞浮动卡钳 | 218mm碟刹 | ||
| 主/被动安全配置 | |||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||
| 模式选择 | |||||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||||||
| 导航投屏功能 | |||||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||||||||
| 灯光配置 | |||||||||||
| 前灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||||||||||
| 辅助灯 | |||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||||||
| 上市时间 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2020-04-20 | 2020-05-08 | 2021-01-25 | ||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||||||||
| 选装包 | |||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚