| 2023款 RC 390 GP版 × | 2022款 RC 390 × | 2020款 RC 390 × | 2019款 RC 390 × | 2018款 RC 390 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 52980.00 | 51980.00 | 50980.00 | 50980.00 | 50980.00 |
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 菲律宾 | 菲律宾 | 菲律宾 | ||
| 厂家 | 集成微电子有限公司 | 集成微电子有限公司 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·390cc | 单缸四冲程 水冷·390cc | 单缸四冲程 水冷·390cc | 单缸四冲程 水冷·390cc | 单缸四冲程 水冷·390cc |
| 最大马力(Ps) | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 824 | 824 | 820 | 820 | 820 |
| 整备质量(kg) | 164 | 164 | 159 | ||
| 油箱容量(L) | 13.70 | 13.70 | 9.50 | 9.40 | 9.40 |
| 最高车速(km/h) | 172 | 172 | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | |||||
| 轴距(mm) | 1343 | 1343 | 1344 | 1367 | 1344 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 179 | 178 |
| 车架型式 | 网格车架,粉末喷涂 | 网格车架,粉末喷涂 | 钢管车架 | 编织钢管车架 | 编织钢管车架 |
| 前悬挂系统 | 43mm WP APEX倒立式前叉 | 43mm WP APEX倒立式前叉 | 125mm WP APEX 43 | WP倒置前叉 | 倒置双减 |
| 后悬挂系统 | WP后减震,5段回弹阻尼可调 | WP后减震,5段回弹阻尼可调 | 150mm WP APEX Monoshock | 中置单减 | 中置单减 |
| 拖曳距(mm) | 84 | 84 | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 938 | 938 | |||
| 排量(cc) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 89x60 | 89x60 | 89x60 | 89X60.x89X60.5 | 89x60.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 博世电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | 马牌 | 马牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 150/60-R17 | 150/60-R17 | 150/60-R17 | 150/60-17 | 150/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm四活塞径向固定卡钳制动盘 | 盘式 | 320mm碟刹 | ||
| 后制动系统 | 230mm单活塞浮动式卡钳制动盘 | 盘式,单活塞卡钳 | 盘式, 单活塞卡钳 | ||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | ||
| 快速换挡系统 | 选配 双向 | 选配 双向 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶 | 液晶 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | |
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-06-09 | 2022-09-09 | 2020-03-03 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚