| 2024款 K19.Pro 皮带版 × | 2022款 K19 PRO × | 2021款 K19 NRF 夏夜女王版 × | 2021款 K19 NRF × | 2021款 K19 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 13980.00 | 13980.00 | 13280.00 | 12980.00 | 12680.00 |
| 品牌 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 17.70 | 17.70 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2230x850x1090 | 2230x910x1090 | 2230x910x1090 | 2230x910x1090 | 2230x910x1090 |
| 座高(mm) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 整备质量(kg) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 水泥灰套亚光黑,珍珠白亚光黑,磨砂黑亚光黑 | 磨砂黑,冰晶蓝,珠光黑,亮红,水泥灰 | 赤丹红套亚光黑,珍珠白套亚光黑,珠光黑套亚光黑 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2230*850*1090 | 2230*910*1090 | 2230*910*1090 | 2230*910*1090 | 2230*910*1090 |
| 轴距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车架型式 | 环抱式车架 | 环抱式车架 | 环抱式车架 | 环抱式车架 | |
| 前悬挂系统 | 正置前减 | 正置减震 | 正置减震 | 正置减震 | |
| 后悬挂系统 | 后置双减 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 162MJ-2C | 158MJ-L(力帆实业(集团)股份有限公司) | |||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸两气门 | |
| 缸径x行程(mm) | 62x49.5 | 62x49.5 | 58.5x55.6 | 58.5x55.6 | 58.5x55.6 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | 腾森 | 腾森 | 腾森 | 腾森 | |
| 前轮规格 | 110/90-16 | 110/90-16 | 110/90-16 | 110/90-16 | 110/90-16 |
| 后轮规格 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶+机械指针仪表 | LCD液晶显示屏 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-09-12 | 2022-05-11 | 2021-08-14 | 2021-05-04 | 2020-03-15 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:机车卫士3.0 | ||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚